| País de Origem | Alemanha | 
| Linhagem | Fabricada no Centro de Pesquisas de Lúpulo em Huell, Alemanha, divulgada em 2005. | 
| Madureza | Muito tardia | 
| Rendimento Mín. | |
| Rendimento Máx. | 1850 | 
| História de Origem | Lançado em 2005, Herkules é uma variedade forte e robusta, como seu próprio nome diz. Possui alto teor de ácidos alfa e é um excelente lúpulo de amargor, reconhecido por suas características organolépticas florais, de especiarias, picante, com notas de melão, pimenta preta e com suaves notas de pinho. | 
| Percepção de Mercado | Variedade com alto teor de ácidos alfa. Floral, mentolado, fruta verde, cítrico, picante. | 
| Tipos de Cerveja | Lagers, Altbier, Estilos Alemães. | 
| Possíveis Substituições | Columbus Hallertau Magnum Nugget Warrior® Brand | 
| PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
| DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
| Ácido alfa (p/p) | 12 - 17% | Óleo total (em 100g) | 1,6 - 2,4mL | |
| Ácido beta (p/p) | 4,0 - 5,5% | Mirceno | 30 - 50% | |
| Relação Alfa/Beta | 2,2 - 4,3 | Humuleno | 30 - 45% | |
| Co-humuleno (%A.Alpha) | 32 - 38% | Cariofileno | 7 - 12% | |
| Co-lupuleno | 52 - 58% | Farneseno | < 1% | |
| Polifenóis | 3 - 4% | Betaselinenos | 0,3 - 0,8% | |
| Xantumol | 0,7% | Alfaselinenos | 0,3 - 0,8% | |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.
| 1 x de R$6,01 sem juros | Total R$6,01 | |
| 2 x de R$3,31 | Total R$6,62 | |
| 3 x de R$2,23 | Total R$6,71 | |
| 4 x de R$1,69 | Total R$6,78 | |
| 5 x de R$1,37 | Total R$6,85 | |
| 6 x de R$1,14 | Total R$6,88 | |
| 7 x de R$0,98 | Total R$6,90 | |
| 8 x de R$0,87 | Total R$6,96 | |
| 9 x de R$0,77 | Total R$7,00 | |
| 10 x de R$0,70 | Total R$7,03 | |
| 11 x de R$0,64 | Total R$7,09 | |
| 12 x de R$0,59 | Total R$7,12 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                             
                             
                            | 1 x de R$6,01 sem juros | Total R$6,01 | |
| 2 x de R$3,23 | Total R$6,47 | |
| 3 x de R$2,18 | Total R$6,56 | |
| 4 x de R$1,66 | Total R$6,66 | |
| 5 x de R$1,35 | Total R$6,75 | |
| 6 x de R$1,13 | Total R$6,83 | |
| 7 x de R$0,98 | Total R$6,89 | |
| 8 x de R$0,87 | Total R$6,99 | |
| 9 x de R$0,78 | Total R$7,07 | |
| 10 x de R$0,71 | Total R$7,13 | |
| 11 x de R$0,65 | Total R$7,22 | |
| 12 x de R$0,60 | Total R$7,31 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            
 
				 
		