| País de Origem | Alemanha |
| Linhagem | Variedade alemã tradicional selecionada na área de Hersbruck |
| Madureza | Tarde na estação |
| Rendimento Mín. | 1600 |
| Rendimento Máx. | 2000 |
| História de Origem | |
| Percepção de Mercado |
Delicado, comparado aos lúpulos nobres. Terroso, cítrico. |
| Tipos de Cerveja | Lagers, Pilsners, Bocks, Trigo, Kölsch, Helles. |
| Possíveis Substituições | Mt. Hood Spalter Select Tettnanger |
| PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
| DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
| Ácido alfa (p/p) | 1,5 - 4,0% | Óleo total (em 100g) | 0,5 - 1,0mL | |
| Ácido beta (p/p) | 2,5 - 6,0% | Mirceno | 15 - 30% | |
| Relação Alfa/Beta | 0,3 - 1,6 | Humuleno | 20 - 30% | |
| Co-humuleno (%A.Alpha) | 17 - 25% | Cariofileno | 8 - 13% | |
| Co-lupuleno | 34 - 39% | Farneseno | < 1% | |
| Polifenóis | 5 - 6% | Betaselinenos | 4 - 6% | |
| Xantumol | < 0,2% | Alfaselinenos | 4 - 6% | |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.
| 1 x de R$6,74 sem juros | Total R$6,74 | |
| 2 x de R$3,71 | Total R$7,42 | |
| 3 x de R$2,51 | Total R$7,53 | |
| 4 x de R$1,90 | Total R$7,61 | |
| 5 x de R$1,53 | Total R$7,68 | |
| 6 x de R$1,28 | Total R$7,72 | |
| 7 x de R$1,10 | Total R$7,73 | |
| 8 x de R$0,97 | Total R$7,81 | |
| 9 x de R$0,87 | Total R$7,85 | |
| 10 x de R$0,78 | Total R$7,88 | |
| 11 x de R$0,72 | Total R$7,95 | |
| 12 x de R$0,66 | Total R$7,98 |
| 1 x de R$6,74 sem juros | Total R$6,74 | |
| 2 x de R$3,62 | Total R$7,25 | |
| 3 x de R$2,45 | Total R$7,36 | |
| 4 x de R$1,86 | Total R$7,47 | |
| 5 x de R$1,51 | Total R$7,57 | |
| 6 x de R$1,27 | Total R$7,66 | |
| 7 x de R$1,10 | Total R$7,73 | |
| 8 x de R$0,97 | Total R$7,83 | |
| 9 x de R$0,88 | Total R$7,93 | |
| 10 x de R$0,80 | Total R$8,00 | |
| 11 x de R$0,73 | Total R$8,10 | |
| 12 x de R$0,68 | Total R$8,20 |
