| NOME | Château Munich [Munich 25] | |
| USO | Pale Ales, ambers, browns, cervejas escuras, cervejas fortes, Bocks. | |
| APLICAÇÃO | Até 60% da mistura. EBC 22 - 27 = Lovibond 8,8 - 10,7º L = SRM 11,2 - 13,7 | |
| MALTES EQUIVALENTES | Munich II, Munich 25, Munich Malt, Dark Munich. | |
| ATRIBUTOS | Malte de especialidade belga do tipo Münich. Secagem a 100- 105°C. | |
| CARACTERÍSTICAS | Malte rico e dourado. Proporciona um aumento modesto na cor, próxima de um laranja agradável e dourado. Adiciona um sabor pronunciado, maltado de grãos a vários estilos de cerveja sem afetar a estabilidade da espuma e corpo. Também é usado em pequenas quantidades em combinação com Pilsen 2RS para produzir cervejas de cor clara, melhorando o sabor maltado e proporcionando uma cor mais rica. Aprimora o sabor das cervejas de caráter. | 
| PARÂMETROS | 
 | UNIDADE | 
 | MIN | 
 | MAX | 
| Umidade | 
 | % | 
 | 
 | 
 | 4,5 | 
| Extrato (base seca) | 
 | % | 
 | 80 | 
 | 
 | 
| Diferença moagem fina-grossa | 
 | % | 
 | 1,5 | 
 | 2,5 | 
| Cor do mosto | 
 | EBC (ºL) | 
 | 22,0 (8,8) | 
 | 27,0 (10,7) | 
| Proteína total (base seca) | 
 | % | 
 | 
 | 
 | 11,5 | 
| Índice Kolbach | 
 | % | 
 | 38 | 
 | 47 | 
| Hartong 45º | 
 | % | 
 | 36 | 
 | |
| Viscosidade | 
 | cp | 
 | 
 | 
 | 1,65 | 
| Friabilidade | 
 | % | 
 | 78 | 
 | |
| Grãos vítreos | 
 | % | 
 | 
 | 
 | 2,5 | 
| Filtração | 
 | 
 | 
 | normal | 
 | normal | 
| Tempo de sacarificação | 
 | min | 
 | normal | 
 | normal | 
As informações acima são concedidas pelo fornecedor.
A marca Chateau pertence a Castle Malting e são distribuídos pela BWS no Brasil.
*IMPORTANTE*
As imagens das embalagens "Pacote 1kg" são meramente ilustrativas. As embalagens atuais estão sendo gradativamente substituídas pelas embalagens transparentes, não causando impacto no produto final.
Observação: Os maltes a granel são vendidos em unidades fracionárias para possibilitar a aquisição da quantidade exata que será utilizada. Cada variedade de malte é enviada em embalagem única com identificação.
| 1 x de R$1,26 sem juros | Total R$1,26 | |
| 2 x de R$0,69 | Total R$1,39 | |
| 3 x de R$0,47 | Total R$1,41 | |
| 4 x de R$0,35 | Total R$1,42 | |
| 5 x de R$0,28 | Total R$1,44 | |
| 6 x de R$0,24 | Total R$1,44 | |
| 7 x de R$0,20 | Total R$1,45 | |
| 8 x de R$0,18 | Total R$1,46 | |
| 9 x de R$0,16 | Total R$1,47 | |
| 10 x de R$0,14 | Total R$1,47 | |
| 11 x de R$0,13 | Total R$1,49 | |
| 12 x de R$0,12 | Total R$1,49 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                             
                             
                            | 1 x de R$1,26 sem juros | Total R$1,26 | |
| 2 x de R$0,68 | Total R$1,36 | |
| 3 x de R$0,46 | Total R$1,38 | |
| 4 x de R$0,35 | Total R$1,40 | |
| 5 x de R$0,28 | Total R$1,42 | |
| 6 x de R$0,23 | Total R$1,43 | |
| 7 x de R$0,20 | Total R$1,45 | |
| 8 x de R$0,18 | Total R$1,46 | |
| 9 x de R$0,16 | Total R$1,48 | |
| 10 x de R$0,14 | Total R$1,49 | |
| 11 x de R$0,13 | Total R$1,51 | |
| 12 x de R$0,12 | Total R$1,53 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            